SOAT
Tarifas SOAT 2021
a clase de vehículo que tengas, y ten presente que ya está incluida la tasa RUNT (valor cobrado por cada operación realizada sobre tu seguro), que desde el 1 de octubre de 2019 es de $1700.
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
100 | Ciclomotor | $117.800 | $58.900 | $178.500 |
110 | Menos de 100 c.c. | $245.300 | $122.650 | $369.750 |
120 | Entre 100 – 200 c.c. | $329.400 | $164.700 | $495.900 |
130 | Más de 200 c.c. | $371.500 | $185.750 | $559.050 |
140 | Motocarros, Tricimotos y Cuadriciclos | $371.500 | $185.750 | $559.050 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
211 | Menos de 1500 c.c. | $387.000 | $193.500 | $582.300 |
221 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $462.400 | $231.200 | $695.400 |
231 | Más de 2500 c.c. | $542.300 | $271.150 | $815.250 |
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
212 | Menos de 1500 c.c. | $465.400 | $232.700 | $699.900 |
222 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $547.800 | $273.900 | $823.500 |
232 | Más de 2500 c.c. | $622.600 | $311.300 | $935.700 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
310 | Menos de 1500 c.c. | $433.600 | $216.800 | $652.200 |
320 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $626.800 | $313.400 | $942.000 |
330 | Más de 2500 c.c. | $792.800 | $396.400 | $1.191.000 |
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
410 | Menos de 1500 c.c. | $488.100 | $244.050 | $733.950 |
420 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $615.600 | $ 307.800 | $ 925.200 |
430 | Más de 2500 c.c. | $738.300 | $369.150 | $1.109.250 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
- Carros familiares
- Carros capacidad 6 o mas personas
- Taxis y microbuses urbanos
- Carros oficiales, especiales y ambulancias
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
511 | Menos de 1500 c.c. | $218.000 | $109.000 | $328.800 |
521 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $265.500 | $132.750 | $400.050 |
531 | Más de 2500 c.c. |
$310.400 |
$ 155.200 | $467.400 |
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
512 | Menos de 1500 c.c. | $289.200 | $144.600 | $435.600 |
522 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $330.700 | $165.350 | $497.850 |
532 | Más de 2500 c.c. | $368.200 | $184.100 | $554.100 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
611 | Menos de 2500 c.c. | $389.400 | $194.700 | $585.900 |
621 | 2500 o más c.c. | $521.400 | $260.700 | $783.900 |
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
612 | Menos de 1500 c.c. | $497.200 | $ 248.600 | $747.600 |
622 | 2500 o más c.c. | $626.200 | $313.100 | $941.100 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
711 | Menos de 1500 c.c. | $270.100 | $135.050 | $406.950 |
721 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $335.800 | $ 167.900 | $505.500 |
731 | Más de 2500 c.c. | $433.600 | $216.800 | $652.200 |
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
712 | Menos de 1500 c.c. | $337.600 | $168.800 | $508.200 |
722 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $415.400 | $207.700 | $624.900 |
732 | Más de 2500 c.c. | $509.000 | $254.500 | $765.300 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
410 | Menos de 1500 c.c. | $488.100 | $244.050 | $733.950 |
420 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $615.600 | $307.800 | $925.200 |
430 | Más de 2500 c.c. | $738.300 | $369.150 | $1.109.250 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
810 | N/A | $648.000 | $324.000 | $973.800 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
910 |
Menos
|
$640.800 | $320.400 | $963.000 |
920 | 10 o más pasajeros | $930.300 | $465.150 | $1.397.250 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.