Años | Valor |
---|---|
0 - 2 | 232.600 |
3 - 7 | 232.900 |
8 - 16 | 233.200 |
17 o más | 232.900 |
Años | Valor |
---|---|
0 - 2 | 348.200 |
3 - 7 | 348.600 |
8 - 16 | 348.900 |
17 o más | 348.600 |
Años | Valor |
---|---|
0 - 2 | 347.700 |
3 - 7 | 348.000 |
8 - 16 | 348.300 |
17 o más | 348.000 |
Años | Valor |
---|---|
0 - 2 | 529.000 |
3 - 7 | 529.300 |
8 - 16 | 529.500 |
17 o más | 529.300 |
Años | Valor |
---|---|
0 - 2 | 528.600 |
3 - 7 | 528.800 |
8 - 16 | 529.000 |
17 o más | 528.800 |
















